Swap Bitcoin (BTC): 123 instant exchanges compared
Every instant swap service in the SwapRaven directory that supports Bitcoin (BTC), best-graded first. Swap BTC straight into your own wallet: no account needed on most of these services.
SwapRaven lists 123 services that can swap BTC (98 exchanges and 25 aggregators). 64 hold a SwapRaven grade of A or B. By their stated KYC policy, 49 never ask for ID, 17 rarely do, 32 may ask for verification if a transaction is flagged and 1 always requires it. Aggregators route your swap to a partner exchange, so their KYC policy depends on the provider you pick.
Highest-graded for BTC: CCE Cash, CypherGoat, PegasusSwap. Open a listing to see its fees, AML policy, uptime and member reviews.
| Service | Type | Grade | KYC | AML | |
|---|---|---|---|---|---|
| CCE Cash | Exchange | A | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| CypherGoat | Aggregator | A | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| PegasusSwap | Exchange | A | Never | Minimal | Review → |
| SageSwap | Exchange | A | Never | Minimal | Review → |
| Trocador | Aggregator | A | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| WizardSwap | Exchange | A | Never | Minimal | Review → |
| xChange.me | Exchange | A | Never | Minimal | Review → |
| 0trace | Exchange | B | Never | Minimal | Review → |
| acechange.io | Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| Alchimex | Exchange | B | Never | Minimal | Review → |
| Alfacash | Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| Baltex | Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| betKarma | Exchange | B | Never | Minimal | Review → |
| Bitania | Exchange | B | Never | Minimal | Review → |
| Bitania - Swap | Exchange | B | Never | Undisclosed | Review → |
| BitcoinVN | Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| BitXchange | Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| BunnySwap | Aggregator | B | Never | Minimal | Review → |
| ChainSwap.io | Exchange | B | Never | Minimal | Review → |
| Changee | Exchange | B | Rare | Lenient | Review → |
| Changerella | Aggregator | B | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| ClearSwap | Aggregator | B | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| custodial.fail | Aggregator | B | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| ETZ-Swap | Exchange | B | Never | Minimal | Review → |
| Exolix | Aggregator | B | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| Explace | Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| ExWell | Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| Flashift | Exchange | B | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| Fswap | Exchange | B | Never | Minimal | Review → |
| GoExme | Exchange | B | Never | Minimal | Review → |
| IronSwaps | Exchange | B | Never | Minimal | Review → |
| Kotova | Aggregator | B | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| LetsExchange | Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| LizardSwap | Exchange | B | Never | Minimal | Review → |
| MixTwix | Exchange | B | Never | Undisclosed | Review → |
| MoneroSwap.net | Exchange | B | Never | Minimal | Review → |
| Nanswap | Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| PrivacyGateway.io | Exchange | B | Never | Minimal | Review → |
| Privata | Aggregator | B | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| Purple Swap | Exchange | B | Never | Minimal | Review → |
| QuickEx | Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| RateON | Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| Revbit | Exchange | B | Never | Minimal | Review → |
| SecureShift | Exchange | B | Rare | Lenient | Review → |
| Shadowdesk.io | Exchange | B | Rare | Lenient | Review → |
| SideShift.ai | Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| Silent Exchange | Exchange | B | Rare | Lenient | Review → |
| SimpleSwap | Exchange | B | Rare | Lenient | Review → |
| Sovereign Swap | Exchange | B | Never | Minimal | Review → |
| StealthEX | Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| Swapgate | Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| Swappix | Exchange | B | Rare | Lenient | Review → |
| SwapSpace | Aggregator | B | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| SwapSphera | Aggregator | B | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| SwapTrade | Exchange | B | Never | Minimal | Review → |
| Swapzilla | Aggregator | B | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| Swapzone | Aggregator | B | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| Tokensfund | Exchange | B | Rare | Lenient | Review → |
| uSwap | Aggregator | B | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| VeilSwap | Aggregator | B | Never | Minimal | Review → |
| xmr2cex | Exchange | B | Never | Minimal | Review → |
| YiFi | Aggregator | B | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| ZanoX | Exchange | B | Never | Undisclosed | Review → |
| Zero Trace | Aggregator | B | Never | Minimal | Review → |
| AltQuick | Exchange | C | Never | Minimal | Review → |
| BitcoinBox | Exchange | C | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| BitSwap | Exchange | C | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| ChangeHero | Exchange | C | Rare | Lenient | Review → |
| Changelly | Exchange | C | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| ChangeNOW | Exchange | C | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| CoinCraddle | Exchange | C | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| CoinKong | Aggregator | C | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| CoinoSwap | Aggregator | C | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| EasyBit | Exchange | C | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| EXC24 | Exchange | C | Rare | Lenient | Review → |
| FixedFloat | Exchange | C | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| FuguSwap | Exchange | C | Never | Minimal | Review → |
| GhostSwap | Exchange | C | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| GoDex | Exchange | C | Rare | Lenient | Review → |
| Houdini Swap | Exchange | C | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| OnionSwap | Exchange | C | Never | Minimal | Review → |
| Platov | Exchange | C | Rare | Lenient | Review → |
| RocketX | Aggregator | C | Varies by provider | Risk based | Review → |
| Safestexchange | Aggregator | C | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| Shadowswap | Exchange | C | Never | Minimal | Review → |
| SwapSwop | Exchange | C | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| Swapuz | Exchange | C | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| Switchere | Exchange | C | Always | Strict | Review → |
| Tristero | Exchange | C | Not stated | Undisclosed | Review → |
| Wagyu.xyz | Exchange | C | Never | Minimal | Review → |
| XGRAM | Exchange | C | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| Crystal Trade | Exchange | D | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| Expeer | Exchange | D | Rare | Lenient | Review → |
| Fujn Exchange | Exchange | D | Never | Minimal | Review → |
| Instaswap | Aggregator | D | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| Lizex | Exchange | D | Rare | Lenient | Review → |
| Mistex | Exchange | D | Never | Minimal | Review → |
| MIXED | Exchange | D | Never | Minimal | Review → |
| n.exchange | Exchange | D | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| NEVERKYC.COM | Exchange | D | Never | Minimal | Review → |
| SnapSwap.io | Exchange | D | Never | Minimal | Review → |
| SpectreSwap | Exchange | D | Never | Minimal | Review → |
| StereoSwap | Exchange | D | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| XMRS.io | Exchange | D | Rare | Lenient | Review → |
| El Capo | Exchange | F | Never | Minimal | Review → |
| RuneSwap | Exchange | F | Never | Minimal | Review → |
| AnonChange | Exchange | – | Never | Minimal | Review → |
| AutoPay24hr | Exchange | – | Rare | Undisclosed | Review → |
| DEX.fo | Exchange | – | Never | Minimal | Review → |
| enot555 | Exchange | – | Never | Undisclosed | Review → |
| ForgeSwap | Exchange | – | Never | Minimal | Review → |
| KOT.cash | Exchange | – | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
| Kycnote.cc | Exchange | – | Never | Minimal | Review → |
| NoxSwap | Exchange | – | Rare | Lenient | Review → |
| omenswap | Exchange | – | Not stated | Undisclosed | Review → |
| SafeSwapGlobal | Aggregator | – | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| SendSwap | Exchange | – | Never | Minimal | Review → |
| ShadowEX | Exchange | – | Never | Minimal | Review → |
| Swapped | Aggregator | – | Never | Minimal | Review → |
| SwapSS | Exchange | – | Never | Minimal | Review → |
| Tornado Swap | Aggregator | – | Varies by provider | Varies by provider | Review → |
| VertEXchange.pro | Exchange | – | Rare | Lenient | Review → |
| YellowChanger | Exchange | – | Likely if suspicious | Risk based | Review → |
How to swap BTC with an instant exchange
- Pick a service from the table. Check its grade, KYC and AML policy, and recent reviews first.
- Choose the pair (for example BTC → XMR, or XMR → BTC) and paste the receiving address from your own wallet.
- Make sure the network matches: many tokens exist on more than one chain, and a deposit sent on the wrong network can be lost.
- Send the deposit to the address the service gives you, keep the order ID, and wait for the payout to your wallet.
Compare live rates on the BTC swap rate finder, filter the directory by BTC, or read how to tell if a swap exchange is legit.